Vergleiche für Geld und Kredite, Versicherungen, Kreditkarten, Girokonto und Depotkonto,Tagesgeld und Festgeld, jeweils mit Onlineantrag.
Geld und Kredite sofort, nie war Geld leihen so einfach wie Heute. Kredite für jeden Zweck. Kredit ohne Schufa. Kredite für Selbständige und Freiberufler.
Mit einem Geld - Kredit verwirklichen Sie Ihre Träume und Wünsche bei historisch niedrigen Zinsen. Glauben Sie uns, wir sprechen aus eigener Erfahrung, alle Kredite hier sind günstiger als ein Dispokredit bei der Hausbank. Sie sparen bares Geld.

Sie suchen nach einem günstigen Kredit. Sie möchten sich einfach und unkompliziert Geld leihen für Ihr neues Auto, einen Urlaub oder sich andere Wünsche erfüllen. Sie benötigen einen Baukredit oder eine Hausfinanzierung mit niedrigen Zinsen. Egal für welchen Zweck Sie einen Kredit benötigen, Sie können aus den auf dieser Seite aufgeführten Kreditanbietern und zugehöriger Kredite den Ihren Bedürfnissen entsprechenden Kredit auswählen. Wir zeigen in den nachstehenden Auflistungen die nach unserer Meinung besten Anbieter für Kredite, wie beispielsweise Studentenkredit oder Kleinkredit, Schnellkredit oder Onlinekredit, Kredite für jeden Zweck wie einen Autokredit oder Urlaubskredit, weiterhin Kredite ohne Schufa und Kredite für Selbständige oder Freiberufler, wobei die Reihenfolge keiner Rangfolge gleichkommt. Selbstverständlich können Sie sich unverbindlich und kostenfrei auch mehrere oder verschiedene Angebote einholen bzw. anfragen und sich dann in aller Ruhe für das Ihnen zusagende Kredit Angebot entscheiden. Einfacher geht es nicht, Geld leihen Online, Diskret und Vertraulich, Schnell und Unkompliziert. Spezielle Hausfinanzierungen finden Sie auf unserer Seite Baufinanzierung.
| Kreditanbieter | Hinweis | Kreditsumme von-bis in Euro | Laufzeit in Monate | p.A. Effektiver Jahreszins | Bearbeitung Entscheidung | Zum Kredit Antrag | Kredite |
sehr schnelle Auszahlung mit Ratenaussetzung | 1.500 - 50.000 2.000 - 65.000 | 12 - 120 24 - 180 | ab 4,29% ab 4,29% | Online Sofort Online Sofort | Kredit Antrag DE Kredit Antrag AT | Deutschland Oesterreich | |
| schnelle Bearbeitung | 2.500 - 50.000 | 12 - 84 | ab 4,44% | Online Sofort | Kredit Antrag | Sofortkredit Zusatzkredit | |
| auch für Studenten 89 Tage bis zur 1.Rate | 1.500 - 50.000 | 12 - 84 | ab 3,99% | Online Sofort | Kredit Antrag | Studentenkredit Onlinekredit | |
| Kreditentscheidung in nur 30 Sekunden Tipp! | 1.000 - 50.000 | 12 - 84 | ab 4,30% | Online Sofort unbürokratisch und schnelle Auszahlung | Kredit Antrag | Sofortkredit Kleinkredit | |
| flexible kostenlose Sonderzahlungen | 500 - 50.000 | 12 - 84 | ab 3,59% | Online Sofort | Kredit Antrag | Sofortkredit Kleinkredit | |
| mit Ratenaussetzung | 1.000 - 50.000 | 12 - 84 | ab 4,49% | Online Sofort | Kredit Antrag | Sofortkredit Onlinekredit | |
| Feste Zinssätze Ratenhöhe frei bestimmbar | 2.500 - 50.000 | 12 - 84 | ab 3,85% | Online Sofort | Kredit Antrag | Ratenkredit Sofortkredit Privatkredit | |
| schnelle Kreditentscheidung | 250 - 40.000 | 6 - 96 | ab 4,49% | Online Sofort | Kredit Antrag | Geld leihen Onlinekredit Kleinkredit | |
| Auszahlung in 3 Werktagen möglich ohne Anzahlung | variabel | 12 - 96 | ab 4,90 % | nach erfolgter Prüfung | Kredit Antrag | KFZ-Kredit | |
| individuell abgestimmt schnelle Auszahlung | 750 - 50.000 | 12 - 84 | ab 4,95% | nach erfolgter Prüfung | Kredit Antrag | Kleinkredit Ratenkredit |
![]() | 1.000 - 75.000 12 - 84 Monate ab 5,99% Online Sofort Schnelle Bearbeitung und Auszahlung Tipp! |
| Kredit Antrag | Sofortkredit Ratenkredit Onlinekredit Kleinkredit Schnellkredit Eilkredit |
Nachfolgend finden Sie weitere Kreditanbieter mit zusätzlichen Kredit-Angeboten für Selbständige und Kredite ohne Schufa bzw. Kredit schufafrei.
| Kreditanbieter | Hinweis | Kreditsumme von-bis in Euro | Laufzeit in Monate | p.A Effektiver Jahreszins | Bearbeitung- Entscheidung | Zum Kredit Antrag | Kredite |
| auch für Selbständige | 500 - 25.000 | 36 / 60 | ab 4,25% | nach erfolgter Prüfung | Kredit Antrag | Privatkredit Geld leihen Kleinkredit | |
| auch für Selbständige | 3.000 - 25.000 | 12 - 72 | ab 5,90% | Online Sofort | Kredit Antrag | Ratenkredit Sofortkredit | |
| auch für Selbständige und NEU, der DKB Energie-Kredit (für regenerative Energien) | 1.000 - 50.000 5.000 - 60.000 | 12 - 84 72 - 180 | ab 5,45% ab 5,99% | Online Sofort Online Sofort | Kredit Antrag DKB Energie | Sofortkredit Darlehen Energie Kredit | |
auch für Selbständige | 4.000 - 50.000 | 6 - 84 | ab 4,99% | Online Sofort | Kredit Antrag | Onlinekredit Eilkredit Sofortkredit | |
| auch für Selbständige auch Kredit schufafrei | 1.500 - 200.000 | 12 - 120 | ab 5,90% | nach erfolgter Prüfung | Kredit Antrag | Schnellkredit Beamtenkredit Studentekredit | |
| auch Kredit schufafrei | 3.500 - 80.000 | 12 - 240 | ab 4,99% | nach erfolgter Prüfung | Kredit Antrag Kredit Antrag ohne Schufa | Ratenkredit Beamtenkredit Sofortkredit Studentenkredit | |
| auch Kredit ohne Schufa Kredit für jeden Zweck | 3.000 - 250.000 | 12 - 120 | ab 4,60% | Online Sofort nach erfolgter Prüfung nach erfolgter Prüfung | Kredit Antrag | Onlinekredit Ratenkredit Finanzierung | |
| auch Kredit ohne Schufa schnelle Auszahlung Tipp! | 3.000 - 100.000 | 12 - 120 | ab 4,90% | innerhalb von 24h | Kredit Antrag | Sofortkredit Geld leihen Studentenkredit | |
Aktualisierungsstand: 07.08.2008 - Alle Angaben ohne Gewähr
|
|
Partner
